■市況抜粋
白板 | 特殊板紙 | 高級板紙 | |
2023/3/16 | 152-154 | 179-203 | 190-210 |
2023/2/16 | 152-154 | 179-203 | 190-210 |
増減 | ±0 | ±0 | ±0 |
■市況推移
日経市況 板紙(日本経済新聞参照)
■市況抜粋
白板 | 特殊板紙 | 高級板紙 | |
2023/3/16 | 152-154 | 179-203 | 190-210 |
2023/2/16 | 152-154 | 179-203 | 190-210 |
増減 | ±0 | ±0 | ±0 |
■市況推移